


| Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 20 ppm1 |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 8000 páginas |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 100 a 10005 |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 dpi |
| Pantalla | LED |
| Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™ con Certificación Mopria™ Aplicación HP Impresión Wi-Fi Direct® |
| Capacidad de impresión móvil, pie de la página | 6 Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz. Más información en www.hp.com/go/mobileprinting . El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple® Inc. El logotipo de Mopria® es una marca registrada o sin registrar de Mopria Alliance, Inc. en Estados Unidos y en otros países. Queda estrictamente prohibido el uso no autorizado. Requiere la descarga de la aplicación HP. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, consulte www.hp.com/go/mobileprinting . Algunas funciones y software solo se encuentran disponibles en inglés y varían entre las aplicaciones de desktop y móvil. El acceso a Internet necesario debe adquirirse por separado. Se requiere una cuenta HP para disfrutar de todas las funciones. Lista de sistemas operativos compatibles disponible en las tiendas de aplicaciones. Las funciones de fax solo se utilizan para enviar faxes y pueden requerir una compra adicional. Para obtener más información, consulte: http://123.hp.com . |
| Capacidad inalámbrica | Sí |
| Conectividad, estándar | 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo) Conexión inalámbrica 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11 Windows 10 macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur macOS 15 Sequoia Linux |
| Memoria | 32 MB |
| Memoria máxima | 16 MB de Flash ROM 32 MB DE SDRAM 32 KB de NVRAM |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 150 hojas |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 100 hojas |
| Impresión a doble cara | ninguna |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4 A5 A6 sobres (C5, DL) personalizado |
| Tipos de soportes | Papel común, sobre, postal, etiqueta |
| Conformidad Blue Angel | Sí, Blue Angel DE-UZ 219 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales |
| Especificaciones de impacto sustentable | Reciclable a través de HP Planet Partners Contiene plástico reciclado posconsumo |
| Margen de temperaturas operativas | 15 a 32,5ºC |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 30 a 70% HR |
| Certificado Energy Star | No |
| Certificaciones y conformidades | RCM (Australia), TUV y marca GS (Alemania), BSMI (Taiwán), KC (Corea del Sur), Ucrania, EAC, aprobaciones de Europa del Este, marca CE, FCC, UL, Singapur, etc. |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 346 x 189 x 159 mm |
| Dimensiones máximas (An x F x Al) | 346 x 360 x 280 mm |
| Peso | 3,8 kg |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada de un año |










